Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty gotówkowe » szczegóły
Skrót oferty
Szczegóły oferty
Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Wysokość raty | 340.37 PLN | ||
Oprocentowanie nominalne | 9.99 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 14.61 % | ||
Prowizja | 5.50 % | ||
Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % |
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe |
|
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
Dodatkowe informacje
Brak dodatkowych informacji |