Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta oszczędnościowe » wynik
Twoje kryteria wyboru:
średnie saldo: 2 000,
okres: 12 miesięcy
Wyniki pełne
Bank | Odsetki po podatku | Koszty użytkowania | Oprocentowanie | Ocena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smart Saver | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Indeksowane Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Pierwsze Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto SuperOszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Systematyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Rachunek Oszczędnościowy POL-Efekt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Idealnie Proste | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() EKOkonto oszczędnościowe Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe Premium | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Rachunek Oszczędościowy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe Profit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Celowe Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Rachunek Sejf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe PLUS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium (OKO Premium) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Dobrze Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe Skarbonka | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Rachunek Oszczędzam (z kwartalną kapitalizacją odsetek) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() eKonto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Max Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Pocztowe Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Rachunek Oszczędzam (oferta Codzienne Zyski) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | ||||
![]() Konto Oszczędnościowe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły |
Opcje wyszukiwania