Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Lokaty » Lokaty bankowe » wynik
Twoje kryteria wyboru:
oprocentowanie: dowolne,
kwota: 10 000 PLN,
waluta: PLN,
okres: 3 miesiące
Wyniki pełne
Bank | Odsetki po podatku | Odsetki przed opodatkowaniem | Oprocentowanie | Ocena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lokata PeoPay | 101.25 PLN | 125 PLN | 5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() EKOlokata Promocyjna (internetowa) | 96.18 PLN | 118.75 PLN | 4.75 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() EKOlokata Promocyjna | 81 PLN | 100 PLN | 4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() InBank - Lokata Bankowa | 81 PLN | 100 PLN | 4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata GOonline w PLN | 70.87 PLN | 87.5 PLN | 3.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata o stałym oprocentowaniu | 70.87 PLN | 87.5 PLN | 3.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Plus | 70.87 PLN | 87.5 PLN | 3.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() T-lokata | 60.75 PLN | 75 PLN | 3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Standard | 60.75 PLN | 75 PLN | 3 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Nest Lokata z kontem | 50.62 PLN | 62.5 PLN | 2.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata PeoPay Max | 50.62 PLN | 62.5 PLN | 2.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Online | 40.5 PLN | 50 PLN | 2 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Standardowa | 30.37 PLN | 37.5 PLN | 1.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Millenet | 30.37 PLN | 37.5 PLN | 1.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Standardowa w PLN | 25.31 PLN | 31.25 PLN | 1.25 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata terminowa | 20.25 PLN | 25 PLN | 1 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Tradycyjna | 20.25 PLN | 25 PLN | 1 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata terminowa - stałe oprocentowanie | 20.25 PLN | 25 PLN | 1 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata terminowa w iPKO i IKO | 12.15 PLN | 15.01 PLN | 0.6 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata terminowa | 10.12 PLN | 12.5 PLN | 0.5 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata terminowa | 8.1 PLN | 10 PLN | 0.4 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() EKOlokata w PLN | 0.2 PLN | 0.25 PLN | 0.01 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Nowa Standard w PLN zakładana przez Plusbank24 | 0.2 PLN | 0.25 PLN | 0.01 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Nowa Standard w PLN zakładana przez aplikację mobilną | 0.2 PLN | 0.25 PLN | 0.01 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata Nowa Standard w PLN | 0.2 PLN | 0.25 PLN | 0.01 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() Lokata 365 | 0 PLN | 0 PLN | 0 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły | |
![]() e-Lokata 365 | 0 PLN | 0 PLN | 0 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() szczegóły |
Opcje wyszukiwania