Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty dla firm » Kredyty dla firm finansowanie działalności bieżącej » szczegóły
Skrót oferty
![]() Bank Millennium Kredyt w rachunku bieżącym w PLN dla firm z segmentu Biznes |
Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
|
Marża banku
negocjowana
|
Prowizja
200.00 PLN
|
![]() |
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opis oferty | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Maksymalna kwota kredytu | 570 000.00 PLN | wysoka kwota kredytu – do 570.000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych (wystarczy gwarancja de minimis BGK) | |
Minimalny okres prowadzenia firmy | 12 miesięcy | Minimalny wymagany okres prowadzenia firmy wynosi 12 miesięcy (6 mies. dla wybranych klientów banku) | |
Przeznaczenie kredytu | Kredyt na dowolny cel związany z działalnością firmy np. na regulowanie bieżących zobowiązań w przypadku braku środków pieniężnych na rachunku Klienta oraz poprawienie jego płynności finansowej | ||
Jednostki mogące skorzystać z kredytu | Osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki cywilne, spółki partnerskie, spółki jawne, spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne rolnicy, w tym działy specjalne |
||
Koszty kredytu | Komentarze | ||
Minimalna marża banku | negocjowana | Oprocentowanie zmienne oparte na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz marży Banku | |
Oprocentowanie nominalne | |||
Oprocentowanie rzeczywiste | |||
miesięczna rata | |||
Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 0.00 PLN | ||
Prowizja przygotowawcza | 200.00 PLN | Koszt prowizji przygotowawczej wynosi 2% min. 400 PLN - podlega negocjacji | |
Prowizja od niewykorzystanych środków | 1.00 % | Koszt prowizji od niewykorzystanych środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy wynosi 1 proc. w skali roku | |
Wcześniejsza spłata | 0.00 % | ||
Dodatkowe informacje | Komentarze | ||
Podstawa przyznania kredytu | Zaświadczenie | Wymagane dokumenty dla poszczególnego klienta ustalane są indywidualnie | |
Zabezpieczenie kredytu | Nie | Ustalane indywidualnie, możliwość uzyskania kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych do kwoty 350 000 PLN | |
Odnawialny | Tak | ||
Ubezpieczenie kredytu | Nie | ||
Forma prowadzenia rozliczeń z US | Karta podatkowa, ryczałt, KPIR, pełna księgowość, rolnik - działy specjalne |
Plusy oferty | Minusy oferty |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |