Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty dla firm » Kredyty dla firm finansowanie działalności bieżącej » szczegóły
Skrót oferty
![]() Alior Bank Biznes Kredyt |
Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
|
Marża banku
1.50 %
|
Prowizja
30.00 PLN
|
![]() |
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Opis oferty | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Maksymalna kwota kredytu | 3 000 000.00 PLN | Maksymalna kwota dostępna dla klientów z segmentu: MIKRO: 1 000 000 PLN SE: 3 000 000 PLN MID: 3 000 000 PLN LARGE: 3 000 000 PLN |
|
Minimalny okres prowadzenia firmy | 10 miesięcy | Standardowo bank uznaje przedsiębiorcę, który może przedłożyć sprawozdania finansowe za przynajmniej jeden zamknięty rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej w tej samej branży | |
Przeznaczenie kredytu | Cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej oraz cel zakupowy. Cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej w tym również na refinansowanie istniejących zobowiązań kredytowych Klienta powstałych w wyniku bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Cel zakupowy przeznaczony na (dostępny jedynie z gwarancją COSME): - zakup maszyn i urządzeń; - zakup pojazdów; - zakup pojazdów niewymagających rejestracji; - wyposażenie; - technologie; - remont/modernizacja/wykończenie nieruchomości; - zakup nieruchomości. |
||
Jednostki mogące skorzystać z kredytu | Indywidualna działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki akcyjne | ||
Koszty kredytu | Komentarze | ||
Minimalna marża banku | 1.50 % | Oprocentowanie oparte o marżę + stawkę WIBOR 3M Marża, zależnie od segmentu klienta, wynosi: - Mikro od 4,25%, - Small od 0,8% Marża uzależniona od zdolności kredytowej. |
|
Oprocentowanie nominalne | 8.52 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 8.86 % | ||
miesięczna rata | 904.33 PLN | ||
Prowizja za rozpatrzenie wniosku | 0.00 PLN | ||
Prowizja przygotowawcza | 30.00 PLN | Prowizja wynosi w zależności od segmentu: - mikro od 1%, - small/ mid/ large od 0,3% |
|
Prowizja od niewykorzystanych środków | 0.00 % | ||
Wcześniejsza spłata | 3.00 % | Prowizja od wcześniejszej spłaty wynosi 3,00%, min. 1 500 zł | |
Dodatkowe informacje | Komentarze | ||
Podstawa przyznania kredytu | Zaświadczenie | - Zaświadczenie z ZUS i US lub wyciąg z rachunku potwierdzający wpłaty na ZUS i US; - Dokumenty rejestrowe w zależności od formy prowadzonej działalności, finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości, dokumenty dotyczące zabezpieczenia. - Prognozy finansowe |
|
Zabezpieczenie kredytu | Nie | ||
Odnawialny | Nie | ||
Ubezpieczenie kredytu | Nie | ||
Forma prowadzenia rozliczeń z US | Księga przychodów i rozchodów Księgi handlowe |
Plusy oferty | Minusy oferty |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |