Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
![]() |
ING Bank Śląski : Konto z Lwem Mobi
|
![]() |
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Konto z Lwem Mobi | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % | ||
Debet na koncie | 50 000.00 PLN |
1) Limit zadłużenia w KONCIE- do 6-krotności dochodów netto (maksimum 50 000 zł) |
|
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak usługi |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN |
Brak usługi |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN |
0 PLN dla klientów poniżej 26 lat |
|
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN |
0 PLN dla klientów poniżej 26 lat |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
Brak opłat za wypłatę gotówki z bankomatów banku oraz z sieci bankomatów należącej do Planet Cash |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 5.00 PLN |
0 PLN za każdą wypłatę BLIK oraz pierwszą wypłatę kartą; |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN |
0 zł za wypłatę gotówki w euro z bankomatów w krajach SEPA; |
|
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 4426 | ||
Liczba oddziałów | 332 | ||
Oferta promocyjna | TAK |
Promocja "Do 160 zł za otwarcie konta Mobi" dostępna do 16 kwietnia 2021 r. |
Dodatkowe informacje
Premia do 160 PLN za otwarcie konta osobistego wraz z kartą i kontem oszczędnościowym oraz: - płacenie z konta bezgotówkowo (wykonanie min. 10 transakcji kartą lub Blikiem), - aktywne korzystanie z BLIK-a (z wymienionych 10 transakcji bezgotówkowych min. 3 zrób Blikiem), - wykonanie co najmniej 3 przelewy Blik na telefon na min. 5 zł każdy Na spełnienie warunków promocji masz czas do 30 kwietnia 2020 r. |