Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
|
Alior Bank : Alior Konto 18-25 lat
|
|
Szczegóły oferty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Alior Konto 18-25 lat | ||
| Waluta | PLN PLN | ||
| Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
| Oprocentowanie | 0.00 % | ||
| Debet na koncie | 0.00 PLN |
Wysokość debetu jest ustalana indywidualnie. |
|
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN |
0 zł za prowadzenie konta, obsługę karty i wszystkie korzyści |
|
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
| Zlecenia przez telefon | TAK | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 0 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN |
Opłata za obsługę karty nie jest pobierana w miesiącu, w którym została wydana karta oraz w każdym innym miesiącu, pod warunkiem, że masz mniej niż 18 lat lub gdy w danym miesiącu odnotujemy co najmniej 5 płatności kartą lub BLIKIEM (nie liczymy przelewów na telefon BLIK). Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, zostanie pobrana opłata w wysokości 7 zł. |
|
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
Wszystkie wypłaty z bankomatów Alior Banku oraz wypłaty z bankomatów Euronet na kwoty od 100 zł są darmowe. W innych przypadkach opłata wynosi 6 zł. |
|
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | 0 | ||
| Liczba oddziałów | 864 |
Liczba oddziałów razem z placówkami partnerskimi. |
|
| Oferta promocyjna | TAK |
Masz 18-25 lat? Załóż konto! |
|
Dodatkowe informacje
| Brak dodatkowych informacji |

