Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
| PLUS BANK |
PLUS BANK : Konto Plus
|
Szczegóły oferty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Konto Plus | ||
| Waluta | PLN PLN | ||
| Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
| Odsetki po podatku | 0.01 PLN | ||
| Oprocentowanie | 0.01 % |
Oprocentowanie w skali roku |
|
| Debet na koncie | 50 000.00 PLN |
Maksymalna kwota dostępnej linii kredytowej to 50 tys. zł |
|
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
| Zlecenia przez telefon | TAK | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 1.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 2.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Darmowe przelewy przez internet |
|
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 7.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 4.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 19.80 PLN |
Opłata standardowa nie jest pobierana w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu rozliczeniowym: |
|
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 19.80 PLN |
Opłata standardowa nie jest pobierana w przypadku, gdy w bieżącym miesiącu rozliczeniowym: |
|
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN |
Bezpłatne wypłaty z bankomatów sieci Euronet |
|
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 6.00 PLN |
Euronet: 0 zł |
|
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 6.00 PLN |
kraje EOG: 6 zł |
|
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | ||
| Liczba oddziałów | 84 | ||
| Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje
| 0 zł za transmisję danych przez aplikację mobilną dla klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu |
Ocena klientów: 0/6