Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Skrót oferty
| Noble Bank |
Noble Bank : Konto osobiste Noble
|
Szczegóły oferty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Konto osobiste Noble | ||
| Waluta | PLN PLN | ||
| Koszt użytkowania | 50.00 PLN | ||
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
| Oprocentowanie | 0.00 % | ||
| Debet na koncie | 0.00 PLN |
Wysokość limitu kredytowego w ROR ustalana indywidualnie |
|
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za prowadzenie | 50.00 PLN |
Opłata standardowa nie zostanie pobrana gdy w poprzednim miesiącu aktywa wyniosły min. 200 tys. zł lub gdy wpływy na ROR wyniosły min. 10 tys. zł) |
|
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
| Zlecenia przez telefon | TAK | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | ||
| Liczba oddziałów | 220 | ||
| Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje
|
Opieka osobistego Doradcy Klienta Noble Kompleksowy pakiet ubezpieczeń do kart z atrakcyjnymi rynkowo Sumami Ubezpieczenia oraz różnorodnym zakresem ochrony ubezpieczeniowej; Szeroka oferta inwestycyjna; Prestiżowe karty kredytowe z programem przywilejów Food&Travel - unikatowy na rynku program przywilejów stworzony dla Klientów zamożnych, dla których ważne jest podróżowanie i gastronomia na najwyższym poziomie; Bezpłatne przyznanie i odnowienie limitu w koncie Noble |
Ocena klientów: 4/6