Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta oszczędnościowe » szczegóły
Skrót oferty
| Getin Noble Bank |
Getin Noble Bank : Celowe Konto Oszczędnościowe
|
Szczegóły oferty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | Celowe Konto Oszczędnościowe | ||
| Waluta | PLN | ||
| Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
| Odsetki po podatku | 0.07 PLN | ||
| Oprocentowanie | 0.05 % | ||
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
| Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK | ||
| Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | |||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 9.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 1 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 1 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 9.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 1 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 9.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 1 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 1 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 9.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 1 | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje
|
Otwórz konto i odkładaj środki na wybrany cel; Celowe Konto Oszczędnościowe pomoże w oszczędzaniu, automatycznie podpowiadając, ile powinieneś odkładać, żeby na czas uzbierać określoną kwotę |
Ocena klientów: 0/6