Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty gotówkowe » szczegóły
Skrót oferty
|
Kasa Stefczyka : Pożyczka Gotówkowa
|
|
Szczegóły oferty
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość raty | 234.75 PLN | ||
| Oprocentowanie nominalne | 20.97 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 24.46 % | ||
| Prowizja | 3.00 % | ||
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
W przypadku kredytu do 80.000 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
Dodatkowe informacje
| Oferta bez obowiązkowego ubezpieczenia |

