Kalkulator kredytowy marzec 2019
Wybrana kategoria: Strona główna » Kredyty » Kredyty gotówkowe » szczegóły
Skrót oferty
|
VeloBank : Kredyt konsolidacyjny
|
|
Szczegóły oferty
| Koszt miesięczny obsługi kredytu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Wysokość raty | 312.49 PLN | ||
| Oprocentowanie nominalne | 7.81 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 8.10 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | ||
| Opłata administracyjna | 0.00 PLN | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | ||
Dodatkowe informacje
| Brak dodatkowych informacji |

